相比较普通投资者,机构在研究上市公司上具备优势,他们重点关注的公司往往值得投资者参考。统计发现,近5日有120家公司首次被机构关注,评级方面以买入、增持为主。今日按个股目标涨幅排名列出排在前面的20名,供博友参考。
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
603517 | 绝味食品 | 兴业证券 | 增持 | 58 | 28.04 | 106.85 |
000537 | 广宇发展 | 安信证券 | 买入 | 16.74 | 10.16 | 64.76 |
603960 | 克来机电 | 安信证券 | 买入 | 35 | 22.06 | 58.66 |
600708 | 光明地产 | 西南证券 | 买入 | 13.77 | 9.26 | 48.7 |
002148 | 北纬通信 | 海通证券 | 买入 | 31 | 21.65 | 43.19 |
603979 | 金诚信 | 天风证券 | 买入 | 30 | 21.1 | 42.18 |
300349 | 金卡智能 | 川财证券 | 买入 | 46.99 | 33.5 | 40.27 |
002371 | 北方华创 | 中信建投证券 | 买入 | 42 | 30.35 | 38.39 |
300271 | 华宇软件 | 中信建投证券 | 买入 | 24 | 17.45 | 37.54 |
600208 | 新湖中宝 | 安信证券 | 买入 | 6.8 | 4.99 | 36.27 |
601717 | 郑煤机 | 天风证券 | 买入 | 11.5 | 8.61 | 33.57 |
601155 | 新城控股 | 西南证券 | 买入 | 21.6 | 16.31 | 32.43 |
000711 | 京蓝科技 | 华金证券 | 买入 | 40 | 30.44 | 31.41 |
002522 | 浙江众成 | 国泰君安 | 增持 | 26.1 | 19.92 | 31.02 |
000584 | 友利控股 | 安信证券 | 买入 | 15.41 | 11.85 | 30.04 |
600528 | 中铁工业 | 联讯证券 | 买入 | 21 | 16.15 | 30.03 |
002555 | 三七互娱 | 安信证券 | 买入 | 27.48 | 21.38 | 28.53 |
300129 | 泰胜风能 | 海通证券 | 买入 | 11.4 | 8.91 | 27.95 |
000049 | 德赛电池 | 海通证券 | 买入 | 64.75 | 51.18 | 26.51 |
600729 | 重庆百货 | 国泰君安 | 增持 | 33.8 | 26.76 | 26.31 |
阅读了上面的内容后大家还看了
转载请注明:财富时代 » 机构近期首次关注120股